الوصف
معلمات التقنية
مولد كهربائي بالطاقة الشمسية للحل المنزلي PSxx
الموديل: 3.5 كيلو وات و 5.3 كيلو وات ساعة
الأوصاف:
هذه هي أنظمة تخزين الطاقة السكنية، طاقة الإخراج 3.5KW، بطارية ليثيوم أيون 5324WH مولد للطاقة الشمسية الكهربائية للحل المنزلي. يمكن استخدامه كقوة احتياطية للاستخدام المنزلي العائلي. يكفي لتغطية استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء والتلفزيون والثلاجة والمراوح والأجهزة المنزلية الأخرى. هذا هو حل الطاقة الخضراء النقي للمنزل، ولا يوفر تكلفة الطاقة فحسب، بل يساهم أيضًا في الأرض الخضراء.
مقدمة:
We are excited to introduce the high-performance electric solar generator for home solution. It has three components in this electric solar generator for home solution, including MPPT solar charger controller, LifePO4 Battery, Single Phase Energy Storage System. This system can accept PV max power 3400W efficiency >96.5%، والتي تستغرق أقل من ساعتين لشحن البطارية البالغة 5.3 كيلووات في الساعة بالكامل، ويمكن للنظام إخراج 3500 وات للأجهزة المنزلية.
سمات:
نحن نقدم حلاً لنظام تخزين الطاقة السكنية، مولد الطاقة الشمسية الكهربائية بقدرة 3500 واط/5.3 كيلو وات في الساعة للحل المنزلي.
- وهذا يجلب المزيد من الفوائد للمستخدمين النهائيين.
- أكثر من 6000 دورة شحن/تفريغ.
- وظيفة الحماية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد.
- حماية من التيار الزائد والدوائر القصيرة.
- وظيفة الحماية من درجة الحرارة الزائدة.
- هيكل مكدس لتوسيع السعة لاحقًا.
- مناسبة لنظام توليد الطاقة الشمسية خارج الشبكة.
- استهلاك ذاتي ممتاز في وضع الاستعداد، يصل إلى 4 مللي أمبير.
- تم تجهيز المقصورة الداخلية بنظام BMS الذكي للحفاظ على البطارية في أفضل حالة في جميع الأوقات.
- بطارية LFePO4 ذات عمر خدمة 8-10 سنة، أكثر استقرارًا وأمانًا.
- مفتاح طاقة شحن التيار المتردد.
- المدمج في إنذار انخفاض البطارية.
- صندوق ناقل الإدخال الكهروضوئي المدمج وATS لتقليل تكاليف التركيب الثانوية.
الوسم : مولد كهربائي بالطاقة الشمسية للمنزل، مولد كهربائي بالطاقة الشمسية للمنزل المصنعين والموردين والمصنع
PVM-4860 وحدة التحكم بالشحن الشمسي MPPT
| تصنيف جهد النظام | 48V |
| تصنيف الشحن الحالي | 60A |
| تصنيف التفريغ الحالي | 60A |
| القوة الساكنة | أقل من أو يساوي 3W |
| نطاق إدخال جهد الدائرة المفتوحة الكهروضوئية | تيار مباشر 70 فولت -180 فولت |
| نطاق جهد الخرج التكيفي | DC36V٪7b٪7b1٪7d٪7dV |
| الحد الأقصى للطاقة الكهروضوئية | 3400W |
| الوشم و Noi se (حد عرض النطاق الترددي 20 ميجا هرتز) | 100mVpp (الحمل المقدر والإخراج و متصل 10u F / 250 و 0.1u F / السعة 250 فولت.) |
| الاستجابة الديناميكية | مدى التصوير الزائد (± 5.0%) ) وقت الاسترداد (500 وحدة ثانية)(25% -50%, 50% -75% تحميل، المعدل الحالي 0.1A / μS) |
| كفاءة المحرك | أكبر من أو يساوي 96.5% |
| معامل تعويض درجة الحرارة | -2ملي فولت/ درجة /2 فولت (افتراضي) |
| تواصل | روبية 485 |
| PS-5300 نظام تخزين الطاقة السكني أحادي الطور | |
| تصنيف انتاج الطاقة | 3500W/16A |
| الجهد الناتج | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز |
| المدخلات الحالية | 80A-100A |
| مساهمة الجهد | DC40V -57.6V |
| نظام UPS | أولوية التيار المتردد |
| شحن الجهد | تيار متردد 170 فولت-245فولت/50 هرتز |
| التيار الشاحن | 15A/30A (قابلة للتحويل) |
| درجة حرارة التخزين | 0 درجة -30 درجة |
| مدة التخزين | 6 أشهر عند 25 درجة |
| معايير السلامة | UN38.3، MSDS |
| فئة الحماية | آي بي 21 إس |
| حماية | حماية من الشحن الزائد، والتفريغ الزائد الحماية، حماية التيار الزائد، حماية ماس كهربائى, واقي من درجة الحرارة الزائدة |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة -45 درجة |
| بطارية BA-5105D LiFePO4 | ليفيPO4 |
| نوع البطارية | 5324 واط ساعي |
| قدرة البطارية | 51.2 فولت/104 أمبير × 16 |
| عدد وحدات البطارية (PCS) | 5325 واط ساعي |
| نافذة الجهد (VDC) | 44.8-58.4V |
| جهد الشحن السريع (VDC) | 57.6V |
| جهد الشحن المطوي (Vdc) | 56.0V |
| السعة العادية CTY(25C0.2C) | 46.8V |
| جهد قطع التيار المستمر المنخفض (Vdc) | 100 |
| الحد الأقصى لعامل الانبعاث المستمر (أ) | 150 أمبير 1 ثانية |
| الحد الأقصى لتيار تفريغ النبض (أ) | 50 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر (أ) | 6000 |
| دورة الحياة({{0}}C0.2C100%DOD) | 0 درجة -30 درجة |
| درجة حرارة التخزين | 6 أشهر عند 25 درجة |
| مدة التخزين | آي بي 21 إس |
| فئة الحماية | حماية من الشحن الزائد، والتفريغ الزائد الحماية، حماية التيار الزائد، حماية ماس كهربائى, واقي من درجة الحرارة الزائدة |
| حماية | -20 درجة -45 درجة |
| درجة حرارة التشغيل | 0-95% (بدون مكثفات |
| رطوبة | أقل من أو يساوي 3000 |
في المادة التالية
مجاناًإرسال التحقيق








